
| País | | | | Total |
|
|
1 Estados Unidos | 115 | 79 | 73 | 267 | |
2 Cuba | 71 | 38 | 38 | 147 | |
3 Canadá | 29 | 56 | 41 | 126 | |
4 Brasil | 28 | 38 | 55 | 121 | |
5 México | 19 | 27 | 32 | 78 | |
6 Argentina | 16 | 20 | 27 | 63 | |
7 Venezuela | 14 | 20 | 28 | 62 | |
8 Colômbia | 9 | 8 | 24 | 41 | |
9 República Dominicana | 8 | 10 | 19 | 37 | |
10 Jamaica | 5 | 2 | 6 | 13 | |
11 Porto Rico | 3 | 4 | 9 | 16 | |
12 Equador | 3 | 1 | 4 | 8 | |
13 Chile | 2 | 11 | 9 | 22 | |
14 Trinidad e Tobago | 2 | 2 | 2 | 6 | |
15 Barbados | 2 | 0 | 1 | 3 | |
16 Peru | 1 | 1 | 7 | 9 | |
17 Uruguai | 1 | 1 | 5 | 7 | |
18 Guatemala | 0 | 4 | 7 | 11 | |
19 El Salvador | 0 | 2 | 1 | 3 | |
20 Bahamas | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21 Granada | 0 | 1 | 1 | 2 | |
22 Guiana | 0 | 1 | 1 | 2 | |
23 Haiti | 0 | 1 | 1 | 2 | |
24 Bermudas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 Ilhas Cayman | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 Bolívia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 | |
28 Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29 Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 | |
31 Santa Lúcia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
32 Antígua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 Ilhas Virgens Norte-americanas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 São Cristóvão e Névis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | | Total | 328 | 331 | 398 | 1057 |
|
|
|


| País |  |  | |
|
1 EUA | 115 | 79 | 73 | |
2 CUB | 71 | 38 | 38 | |
3 CAN | 29 | 56 | 41 | |
4 BRA | 28 | 38 | 55 | |
5 MEX | 19 | 27 | 32 |  |
|