
| País | | | | Total |
|
|
1 Estados Unidos | 35 | 39 | 29 | 103 | |
2 China | 32 | 17 | 14 | 63 | |
3 Rússia | 27 | 27 | 38 | 92 | |
4 Austrália | 17 | 16 | 16 | 49 | |
5 Japão | 16 | 9 | 12 | 37 | |
6 Alemanha | 14 | 16 | 18 | 48 | |
7 França | 11 | 9 | 13 | 33 | |
8 Itália | 10 | 11 | 11 | 32 | |
9 Coréia do Sul | 9 | 12 | 9 | 30 | |
10 Grã-Bretanha | 9 | 9 | 12 | 30 | |
11 Cuba | 9 | 7 | 11 | 27 | |
12 Ucrânia | 9 | 5 | 9 | 23 | |
13 Hungria | 8 | 6 | 3 | 17 | |
14 Romênia | 8 | 5 | 6 | 19 | |
15 Grécia | 6 | 6 | 4 | 16 | |
16 Noruega | 5 | 0 | 1 | 6 | |
17 Holanda | 4 | 9 | 9 | 22 | |
18 Brasil | 4 | 3 | 3 | 10 | |
19 Suécia | 4 | 1 | 2 | 7 | |
20 Espanha | 3 | 11 | 5 | 19 | |
21 Canadá | 3 | 6 | 3 | 12 | |
22 Turquia | 3 | 3 | 4 | 10 | |
23 Polônia | 3 | 2 | 5 | 10 | |
24 Nova Zelândia | 3 | 2 | 0 | 5 | |
25 Tailândia | 3 | 1 | 4 | 8 | |
26 Belarus | 2 | 6 | 7 | 15 | |
27 Áustria | 2 | 4 | 1 | 7 | |
28 Etiópia | 2 | 3 | 2 | 7 | |
29 Eslováquia | 2 | 2 | 2 | 6 | |
30 Irã | 2 | 2 | 2 | 6 | |
31 Taiwan | 2 | 2 | 1 | 5 | |
32 Geórgia | 2 | 2 | 0 | 4 | |
33 Bulgária | 2 | 1 | 9 | 12 | |
34 Jamaica | 2 | 1 | 2 | 5 | |
35 Uzbequistão | 2 | 1 | 2 | 5 | |
36 Marrocos | 2 | 1 | 0 | 3 | |
37 Dinamarca | 2 | 0 | 6 | 8 | |
38 Argentina | 2 | 0 | 4 | 6 | |
39 Chile | 2 | 0 | 1 | 3 | |
40 Cazaquistão | 1 | 4 | 3 | 8 | |
41 Quênia | 1 | 4 | 2 | 7 | |
42 República Tcheca | 1 | 3 | 4 | 8 | |
43 África do Sul | 1 | 3 | 2 | 6 | |
44 Croácia | 1 | 2 | 2 | 5 | |
45 Lituânia | 1 | 2 | 0 | 3 | |
46 Egito | 1 | 1 | 3 | 5 | |
47 Suíça | 1 | 1 | 3 | 5 | |
48 Indonésia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
49 Zimbabue | 1 | 1 | 1 | 3 | |
50 Azerbaijão | 1 | 0 | 4 | 5 | |
51 Bélgica | 1 | 0 | 2 | 3 | |
52 Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 | |
53 Israel | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54 Camarões | 1 | 0 | 0 | 1 | |
55 Emirados Árabes | 1 | 0 | 0 | 1 | |
56 Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
57 República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 | |
58 Coréia do Norte | 0 | 4 | 1 | 5 | |
59 Letônia | 0 | 4 | 0 | 4 | |
60 México | 0 | 3 | 1 | 4 | |
61 Portugal | 0 | 2 | 1 | 3 | |
62 Finlândia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
63 Sérvia e Montenegro | 0 | 2 | 0 | 2 | |
64 Eslovênia | 0 | 1 | 3 | 4 | |
65 Estônia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
66 Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 | |
67 Índia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 Paraguai | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69 Nigéria | 0 | 0 | 2 | 2 | |
70 Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 | |
71 Colômbia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
72 Eritréia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
73 Mongólia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
74 Síria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
75 Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
76 Afeganistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 Antigua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 Armênia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 Bósnia Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 Camboja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 Gabão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 Gâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 Guiné-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 Iêmen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 Ilhas Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 Ilhas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 Ilhas Maurício | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 Ilhas Virgens | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129 Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 Malásia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 Malaui | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 Maldivas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134 Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 Mauritânia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137 Mônaco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 Omã | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143 Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144 Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146 Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
148 Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
149 Rep. Centro-Africana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
150 Rep. Democrática do Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152 S. Vicente e Granadivas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
153 Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154 Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
155 San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156 Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
157 São Cristovão e Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
158 São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160 Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161 Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162 Somália | 0 | 0 | 0 | 0 | |
163 Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164 Suazilândia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165 Sudão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166 Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 Tadjiquistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
170 Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
171 Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172 Turcomenistão | 0 | 0 | 0 | 0 | |
173 Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
174 Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | | Total | 301 | 301 | 327 | 929 |
|
|










|

|